· Aberdeen imsakiyesi
· Aberystwyth imsakiyesi
· Barnet imsakiyesi
· Belfast imsakiyesi
· Birmingham imsakiyesi
· Bournemouth imsakiyesi
· Bradford imsakiyesi
· Bristol imsakiyesi
· Cardiff imsakiyesi
· Croydon imsakiyesi
· Dublin imsakiyesi
· Edinburgh imsakiyesi
· Glasgow imsakiyesi
· Hackney imsakiyesi
· Leicester imsakiyesi
· London imsakiyesi
· Manchester imsakiyesi
· Newcastle upon Tyne imsakiyesi
· Norwich imsakiyesi
· Southampton imsakiyesi
· Stoke On Trent imsakiyesi
· Taunton imsakiyesi
| Tarih | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | |
| 9 Tem 13 - Sa | 1 Rmzn | 01:06 | 04:50 | 13:13 | 17:31 | 21:26 | 22:51 |
| 10 Tem 13 - Ca | 2 Rmzn | 01:06 | 04:51 | 13:13 | 17:31 | 21:25 | 22:51 |
| 11 Tem 13 - Pe | 3 Rmzn | 01:06 | 04:52 | 13:13 | 17:31 | 21:24 | 22:50 |
| 12 Tem 13 - Cu | 4 Rmzn | 01:06 | 04:53 | 13:13 | 17:31 | 21:23 | 22:50 |
| 13 Tem 13 - Ct | 5 Rmzn | 01:06 | 04:54 | 13:13 | 17:30 | 21:22 | 00:51 |
| 14 Tem 13 - Pa | 6 Rmzn | 01:07 | 04:55 | 13:14 | 17:30 | 21:21 | 00:50 |
| 15 Tem 13 - Pt | 7 Rmzn | 01:07 | 04:56 | 13:14 | 17:30 | 21:20 | 00:51 |
| 16 Tem 13 - Sa | 8 Rmzn | 01:07 | 04:58 | 13:14 | 17:30 | 21:19 | 00:51 |
| 17 Tem 13 - Ca | 9 Rmzn | 01:07 | 04:59 | 13:14 | 17:29 | 21:18 | 00:51 |
| 18 Tem 13 - Pe | 10 Rmzn | 01:07 | 05:00 | 13:14 | 17:29 | 21:17 | 00:47 |
| 19 Tem 13 - Cu | 11 Rmzn | 01:07 | 05:01 | 13:14 | 17:29 | 21:16 | 00:37 |
| 20 Tem 13 - Ct | 12 Rmzn | 01:07 | 05:03 | 13:14 | 17:28 | 21:14 | 00:29 |
| 21 Tem 13 - Pa | 13 Rmzn | 01:07 | 05:04 | 13:14 | 17:28 | 21:13 | 00:23 |
| 22 Tem 13 - Pt | 14 Rmzn | 01:07 | 05:05 | 13:14 | 17:27 | 21:12 | 00:17 |
| 23 Tem 13 - Sa | 15 Rmzn | 01:07 | 05:07 | 13:14 | 17:27 | 21:11 | 00:11 |
| 24 Tem 13 - Ca | 16 Rmzn | 01:07 | 05:08 | 13:14 | 17:26 | 21:09 | 00:06 |
| 25 Tem 13 - Pe | 17 Rmzn | 01:07 | 05:10 | 13:14 | 17:26 | 21:08 | 00:01 |
| 26 Tem 13 - Cu | 18 Rmzn | 01:07 | 05:11 | 13:14 | 17:25 | 21:06 | 23:57 |
| 27 Tem 13 - Ct | 19 Rmzn | 01:07 | 05:13 | 13:14 | 17:25 | 21:05 | 23:52 |
| 28 Tem 13 - Pa | 20 Rmzn | 01:16 | 05:14 | 13:14 | 17:24 | 21:03 | 23:48 |
| 29 Tem 13 - Pt | 21 Rmzn | 01:33 | 05:15 | 13:14 | 17:24 | 21:02 | 23:44 |
| 30 Tem 13 - Sa | 22 Rmzn | 01:43 | 05:17 | 13:14 | 17:23 | 21:00 | 23:40 |
| 31 Tem 13 - Ca | 23 Rmzn | 01:52 | 05:18 | 13:14 | 17:22 | 20:59 | 23:36 |
| 1 Agu 13 - Pe | 24 Rmzn | 01:59 | 05:20 | 13:14 | 17:22 | 20:57 | 23:32 |
| 2 Agu 13 - Cu | 25 Rmzn | 02:05 | 05:22 | 13:14 | 17:21 | 20:55 | 23:28 |
| 3 Agu 13 - Ct | 26 Rmzn | 02:11 | 05:23 | 13:14 | 17:20 | 20:54 | 23:24 |
| 4 Agu 13 - Pa | 27 Rmzn | 02:16 | 05:25 | 13:14 | 17:19 | 20:52 | 23:20 |
| 5 Agu 13 - Pt | 28 Rmzn | 02:21 | 05:26 | 13:14 | 17:19 | 20:50 | 23:17 |
| 6 Agu 13 - Sa | 29 Rmzn | 02:26 | 05:28 | 13:14 | 17:18 | 20:48 | 23:13 |
| 7 Agu 13 - Ca | 30 Rmzn | 02:31 | 05:29 | 13:13 | 17:17 | 20:46 | 23:10 |
Mübarek Ramazan ayi Sali günü basladigi için Imâm-i Sârânî hz. hesabina göre bu sene kadir gecesi Ramazan'in 26. (03.08.2013) gününü 27. (04.08.2013) gününe baglayan gece olabilir. Resmiyette ise Ramazan'in 26sini 27sine baglayan gece olarak kabul edilir.
* * * London Ramazan Imsakiyesi ile ilgili sorularıniz için Molla Cami sayfamiza ziyaret ediniz..
Web sitenden ya da blogunda yayinlamak için buraya tıklayiniz.